Catálogo · 48 formatos
Cada formato con medidas, unidades por caja, pallet y su ficha técnica en PDF, sin registro. ¿Un formato que no está? Cotícelo a medida →
220 × 170 mm de base · para aves, carnes rojas, cerdo y pescado · se cierran con film termosellado
142 × 190 mm de base · para aves, carnes rojas, cerdo y pescado
140 × 179 mm de base · para aves, carnes rojas, cerdo y pescado
1 lb · tapa con ventilación y cierre de seguridad
Uvas
Frutilla
Uvas
Frutilla
Uvas
Uvas
Frutilla
2 lb
Uvas
Frutilla
3 lb
Uvas
Uvas
Frutilla
Frutilla
formatos de exportación para arándano
Arándanos
Arándanos
Arándanos
Arándanos
Arándanos
Arándanos
Arándanos
Arándanos
domo transparente de RPET sobre base negra, para tortas de 15 y 20 personas
El rollo llega a su planta y usted lo termoforma: PET simple, PET-PE para termosellar mejor o PET-PE-EVOH para alta barrera, con el ancho, el espesor y la estructura que necesite.
PET-PE en bobina, laminado con PE para termosellar mejor
con capa de EVOH, para alta barrera al oxígeno
| Formato | Material | Medidas | Capacidad / peso | Unid. / caja | Pallet | Para | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-35Bandeja termosellable H-35 | PP-PE | 220 × 170 × 35 mm | 22 g ± 2 g | 240 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| H-35 (ABA)Bandeja termosellable H-35 (ABA) | PET-PE | 221 × 171 × 35 mm | 22 g ± 2 g | 450 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| H-35 (PP)Bandeja termosellable H-35 (PP) | PP-PE | 220 × 170 × 35 mm | 22 g ± 2 g | 270 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| H-38Bandeja termosellable H-38 | PP-PE | 220 × 170 × 38 mm | 25 g ± 2 g | 270 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| H-40Bandeja termosellable H-40 | PET-PE | 221 × 170 × 40 mm | 900 cc | 450 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| H-50Bandeja termosellable H-50 | PET-PE | 221 × 171 × 51 mm | 22 g ± 2 g | 420 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| H-50 (RPET)Bandeja termosellable H-50 (RPET) | PET-PE | 221 × 171 × 51 mm | 24 g ± 2 g | 420 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| H-50 (PP-PE)Bandeja termosellable H-50 (PP-PE) | PP-PE | 220 × 170 × 50 mm | 25 g ± 3 g | 240 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| H-60Bandeja termosellable H-60 | PP-PE | 220 × 170 × 58 mm | 28 g ± 2 g | 240 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| H-78Bandeja termosellable H-78 | PP-PE | 220 × 170 × 78 mm | 33 g ± 2 g | 240 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| H-80 v1Bandeja termosellable H-80 v1 | PET-PE | 221 × 171 × 80 mm | 32 g ± 2 g | 396 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| F-40+++Bandeja termosellable F-40+++ | PET-PE | 144 × 190 × 40 mm | 20 g ± 2 g | 560 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| F-40+++ (PP-PE)Bandeja termosellable F-40+++ (PP-PE) | PP-PE | 142 × 190 × 40 mm | 18 g ± 2 g | 495 | 18 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| F-50+++Bandeja termosellable F-50+++ | PET-PE | 144 × 190 × 50 mm | 20 g ± 2 g | 560 | 16 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| F-50+++ (PP-PE)Bandeja termosellable F-50+++ (PP-PE) | PP-PE | 142 × 190 × 50 mm | 18 g ± 2 g | 495 | 18 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| W250Bandeja termosellable W250 | PET-PE | 140 × 179 × 40 mm | 250 cc | 480 | 18 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| W250 v2Bandeja termosellable W250 v2 | PET-PE | 140 × 179 × 40 mm | 250 cc | 480 | 18 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| W500 v2Bandeja termosellable W500 v2 | PET-PE | 140 × 179 × 60 mm | 500 cc | 480 | 18 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| W500 v4Bandeja termosellable W500 v4 | PET-PE | 140 × 179 × 60 mm | 500 cc | 480 | 18 cajas | Aves · Carnes rojas · Cerdo · Pescado | |
| 500 g 80 mmclamshells 500gr 80h | RPET | 186 × 110 × 80 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Uvas | |
| 500 g 80 mmclamshells 500gr 80h | RPET | 378 × 185 × 80 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Frutilla | |
| 500 g 82 mmclamshells 500gr 82h | RPET | 186 × 110 × 82 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Uvas | |
| 500 g 82 mmclamshells 500gr 82h | RPET | 186 × 110 × 82 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Frutilla | |
| 500 g 85 mmclamshells 500gr 85h | RPET | 186 × 110 × 85 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Uvas | |
| 500 g 90 mmclamshells 500gr 90h | RPET | 186 × 110 × 90 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Uvas | |
| 500 g 90 mmclamshells 500gr 90h | RPET | — | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Frutilla | |
| 1000 gclamshells 1000 gr | RPET | 187 × 121 × 126 mm | 1000 g (2 lb) | 460 | 20 cajas | Uvas | |
| 1000 g 126 mmclamshells 1000gr 126h | RPET | 187 × 121 × 126 mm | 1000 g (2 lb) | 460 | 24 cajas | Frutilla | |
| 1500 gclamshells 1500 gr | RPET | 187 × 187 × 126 mm | 1500 g (3 lb) | 300 | 22 cajas | Uvas | |
| 1500 g · ref. 44clamshells 1500 gr (44) | RPET | 187 × 187 × 126 mm | 1500 g (3 lb) | 300 | 22 cajas | Uvas | |
| 1500 g 133,5 mmclamshells 1500gr 133,5h | RPET | 187 × 187 × 133,5 mm | 1500 g (3 lb) | 330 | 22 cajas | Frutilla | |
| 1500 g 133,5 mm · ref. 47clamshells 1500gr 133,5h (47) | RPET | 187 × 187 × 133,5 mm | 1500 g (3 lb) | 330 | 22 cajas | Frutilla | |
| 4×4 4oz 125 gclamshells 4×4 4oz 125gr | RPET | 106 × 106 × 40 mm | 4,4 oz (125 g) | 600 | 40 cajas | Arándanos | |
| 5×5 · ½ pintaclamshells 5×5/ 1/2 pinta | RPET | 125 × 125 × 40 mm | ½ pinta (6 oz · 170 g) | 540 | 30 cajas | Arándanos | |
| 5×5 · 1 pintaclamshells 5×5 1 pinta | RPET | 125 × 125 × 61 mm | 1 pinta (11 oz · 312 g) | 540 | 30 cajas | Arándanos | |
| 7×5 11ozclamshells 7×5 11oz. | RPET | 121 × 186 × 44 mm | 11 oz (312 g) | 400 | 18 cajas | Arándanos | |
| 7×5 510 gclamshells 7×5 510gr | RPET | 121 × 186 × 60 mm | 18 oz (510 g) | 400 | 18 cajas | Arándanos | |
| 7×5 510 g · ref. 28clamshells 7×5 510gr (28) | RPET | 121 × 186 × 60 mm | 18 oz (510 g) | 400 | 18 cajas | Arándanos | |
| 7×7 18oz · ref. 10clamshells 7×7 18oz (10) | RPET | 187 × 185 × 44,3 mm | 18 oz (510 g) | 261 | 18 cajas | Arándanos | |
| 7×7 18oz 510 gclamshells 7×7 18oz 510gr | RPET | 187 × 185 × 44,3 mm | 18 oz (510 g) | 300 | 22 cajas | Arándanos | |
| Domo 135 · 20 personasDomo 135 20 personas. Base | RPET | Domo Ø 285 × 135 mm · base Ø 290 mm | Domo 63 g ± 3 g · base 38 g ± 3 g | 150 (domos o bases) | 24 cajas | Pastelería | |
| Domo 100/135 · 15 personasDomos 100/135 15 personas. Base | RPET | Domo Ø 245 × 100 o 135 mm · base Ø 260 mm | Domo 100: 42 g ± 3 g · domo 135: 47 g ± 3 g · base 31 g | 200 (domos o bases) | 24 cajas | Pastelería | |
| Film PET-PE 200/50Film base para bandeja · PET-PE 200/50 | PET-PE | 292 ± 1 mm | — | — | Máximo 24, en 2 niveles | — | |
| Film PET-PE 250/50 rojoFilm base para bandeja · PET-PE 250/50 rojo | PET-PE | 292 ± 1 mm | — | — | Máximo 24, en 2 niveles | — | |
| Film barrera panaderíaFilm barrera para panadería | PET-PE-EVOH | 359 ± 3 mm | — | — | — | — | |
| Lámina barrera 392 mmLámina barrera PET-PE-EVOH · 392 mm | PET-PE-EVOH | 392 ± 1 mm | — | — | — | — | |
| Lámina barrera 662 mmLámina barrera PET-PE-EVOH · 662 mm | PET-PE-EVOH | 662 ± 1 mm | — | — | — | — | |
| Lámina barrera 664 mm negraLámina barrera PET-PE-EVOH · 664 mm negra | PET-PE-EVOH | 664 ± 2 mm | — | — | — | — |
Ningún formato coincide. Pruebe con otro código, o cuéntenos qué necesita envasar y lo desarrollamos a medida.