500 g 80 mmRPET
- Medidas
- 186 × 110 × 80 mm
- Capacidad
- 500 g (1 lb)
- Unid. / caja
- 660
- Pallet
- 16 cajas
Línea Berries · 21 formatos
Envase de una pieza en RPET transparente, con tapa, ventilación arriba y abajo y cierre de seguridad. La transparencia deja ver la fruta sin abrir el envase. Formatos desde 125 g hasta 1,5 kg.
1 lb · tapa con ventilación y cierre de seguridad
Uvas
Frutilla
Uvas
Frutilla
Uvas
Uvas
Frutilla
2 lb
Uvas
Frutilla
3 lb
Uvas
Uvas
Frutilla
Frutilla
formatos de exportación para arándano
Arándanos
Arándanos
Arándanos
Arándanos
Arándanos
Arándanos
Arándanos
Arándanos
| Formato | Material | Medidas | Capacidad / peso | Unid. / caja | Pallet | Para | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 g 80 mmclamshells 500gr 80h | RPET | 186 × 110 × 80 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Uvas | |
| 500 g 80 mmclamshells 500gr 80h | RPET | 378 × 185 × 80 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Frutilla | |
| 500 g 82 mmclamshells 500gr 82h | RPET | 186 × 110 × 82 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Uvas | |
| 500 g 82 mmclamshells 500gr 82h | RPET | 186 × 110 × 82 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Frutilla | |
| 500 g 85 mmclamshells 500gr 85h | RPET | 186 × 110 × 85 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Uvas | |
| 500 g 90 mmclamshells 500gr 90h | RPET | 186 × 110 × 90 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Uvas | |
| 500 g 90 mmclamshells 500gr 90h | RPET | — | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cajas | Frutilla | |
| 1000 gclamshells 1000 gr | RPET | 187 × 121 × 126 mm | 1000 g (2 lb) | 460 | 20 cajas | Uvas | |
| 1000 g 126 mmclamshells 1000gr 126h | RPET | 187 × 121 × 126 mm | 1000 g (2 lb) | 460 | 24 cajas | Frutilla | |
| 1500 gclamshells 1500 gr | RPET | 187 × 187 × 126 mm | 1500 g (3 lb) | 300 | 22 cajas | Uvas | |
| 1500 g · ref. 44clamshells 1500 gr (44) | RPET | 187 × 187 × 126 mm | 1500 g (3 lb) | 300 | 22 cajas | Uvas | |
| 1500 g 133,5 mmclamshells 1500gr 133,5h | RPET | 187 × 187 × 133,5 mm | 1500 g (3 lb) | 330 | 22 cajas | Frutilla | |
| 1500 g 133,5 mm · ref. 47clamshells 1500gr 133,5h (47) | RPET | 187 × 187 × 133,5 mm | 1500 g (3 lb) | 330 | 22 cajas | Frutilla | |
| 4×4 4oz 125 gclamshells 4×4 4oz 125gr | RPET | 106 × 106 × 40 mm | 4,4 oz (125 g) | 600 | 40 cajas | Arándanos | |
| 5×5 · ½ pintaclamshells 5×5/ 1/2 pinta | RPET | 125 × 125 × 40 mm | ½ pinta (6 oz · 170 g) | 540 | 30 cajas | Arándanos | |
| 5×5 · 1 pintaclamshells 5×5 1 pinta | RPET | 125 × 125 × 61 mm | 1 pinta (11 oz · 312 g) | 540 | 30 cajas | Arándanos | |
| 7×5 11ozclamshells 7×5 11oz. | RPET | 121 × 186 × 44 mm | 11 oz (312 g) | 400 | 18 cajas | Arándanos | |
| 7×5 510 gclamshells 7×5 510gr | RPET | 121 × 186 × 60 mm | 18 oz (510 g) | 400 | 18 cajas | Arándanos | |
| 7×5 510 g · ref. 28clamshells 7×5 510gr (28) | RPET | 121 × 186 × 60 mm | 18 oz (510 g) | 400 | 18 cajas | Arándanos | |
| 7×7 18oz · ref. 10clamshells 7×7 18oz (10) | RPET | 187 × 185 × 44,3 mm | 18 oz (510 g) | 261 | 18 cajas | Arándanos | |
| 7×7 18oz 510 gclamshells 7×7 18oz 510gr | RPET | 187 × 185 × 44,3 mm | 18 oz (510 g) | 300 | 22 cajas | Arándanos |
Ningún formato coincide. Pruebe con otro código, búsquelo en todo el catálogo, o cuéntenos qué necesita envasar y lo desarrollamos a medida.