500 g 80 mmRPET
- Dimensions
- 186 × 110 × 80 mm
- Capacity
- 500 g (1 lb)
- Units / case
- 660
- Pallet
- 16 cases
Berries line · 21 formats
One-piece clear RPET pack with lid, vents on top and bottom, and a secure closure. The clarity shows the fruit without opening the pack. Formats from 125 g to 1.5 kg.
1 lb · vented lid with secure closure
Grapes
Strawberries
Grapes
Strawberries
Grapes
Grapes
Strawberries
2 lb
Grapes
Strawberries
3 lb
Grapes
Grapes
Strawberries
Strawberries
export formats for blueberries
Blueberries
Blueberries
Blueberries
Blueberries
Blueberries
Blueberries
Blueberries
Blueberries
| Format | Material | Dimensions | Capacity / weight | Units / case | Pallet | For | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 g 80 mmClamshell 500 g, 80 mm | RPET | 186 × 110 × 80 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cases | Grapes | |
| 500 g 80 mmClamshell 500 g, 80 mm | RPET | 378 × 185 × 80 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cases | Strawberries | |
| 500 g 82 mmClamshell 500 g, 82 mm | RPET | 186 × 110 × 82 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cases | Grapes | |
| 500 g 82 mmClamshell 500 g, 82 mm | RPET | 186 × 110 × 82 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cases | Strawberries | |
| 500 g 85 mmClamshell 500 g, 85 mm | RPET | 186 × 110 × 85 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cases | Grapes | |
| 500 g 90 mmClamshell 500 g, 90 mm | RPET | 186 × 110 × 90 mm | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cases | Grapes | |
| 500 g 90 mmClamshell 500 g, 90 mm | RPET | — | 500 g (1 lb) | 660 | 16 cases | Strawberries | |
| 1000 gClamshell 1000 g | RPET | 187 × 121 × 126 mm | 1000 g (2 lb) | 460 | 20 cases | Grapes | |
| 1000 g 126 mmClamshell 1000 g, 126 mm | RPET | 187 × 121 × 126 mm | 1000 g (2 lb) | 460 | 24 cases | Strawberries | |
| 1500 gClamshell 1500 g | RPET | 187 × 187 × 126 mm | 1500 g (3 lb) | 300 | 22 cases | Grapes | |
| 1500 g · ref. 44Clamshell 1500 g (ref. 44) | RPET | 187 × 187 × 126 mm | 1500 g (3 lb) | 300 | 22 cases | Grapes | |
| 1500 g 133.5 mmClamshell 1500 g, 133.5 mm | RPET | 187 × 187 × 133.5 mm | 1500 g (3 lb) | 330 | 22 cases | Strawberries | |
| 1500 g 133.5 mm · ref. 47Clamshell 1500 g, 133.5 mm (ref. 47) | RPET | 187 × 187 × 133.5 mm | 1500 g (3 lb) | 330 | 22 cases | Strawberries | |
| 4×4 4oz 125 gClamshell 4×4, 4 oz, 125 g | RPET | 106 × 106 × 40 mm | 4.4 oz (125 g) | 600 | 40 cases | Blueberries | |
| 5×5 · ½ pintClamshell 5×5, ½ pint | RPET | 125 × 125 × 40 mm | ½ pint (6 oz · 170 g) | 540 | 30 cases | Blueberries | |
| 5×5 · 1 pintClamshell 5×5, 1 pint | RPET | 125 × 125 × 61 mm | 1 pint (11 oz · 312 g) | 540 | 30 cases | Blueberries | |
| 7×5 11ozClamshell 7×5, 11 oz | RPET | 121 × 186 × 44 mm | 11 oz (312 g) | 400 | 18 cases | Blueberries | |
| 7×5 510 gClamshell 7×5, 510 g | RPET | 121 × 186 × 60 mm | 18 oz (510 g) | 400 | 18 cases | Blueberries | |
| 7×5 510 g · ref. 28Clamshell 7×5, 510 g (ref. 28) | RPET | 121 × 186 × 60 mm | 18 oz (510 g) | 400 | 18 cases | Blueberries | |
| 7×7 18oz · ref. 10Clamshell 7×7, 18 oz (ref. 10) | RPET | 187 × 185 × 44.3 mm | 18 oz (510 g) | 261 | 18 cases | Blueberries | |
| 7×7 18oz 510 gClamshell 7×7, 18 oz, 510 g | RPET | 187 × 185 × 44.3 mm | 18 oz (510 g) | 300 | 22 cases | Blueberries |
No format matches. Try another code, search the full catalog, or tell us what you need to pack and we'll develop a custom one.